Aktuelle Tabellen
|
||||||||||||||||||||||||||||
| B1-Junioren | Landesklasse Süd | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| B2-Junioren | Kreisliga | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| C-Junioren | Kreisliga Vorrunde Staffel Nord | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| D1-Junioren | Kreisliga Nord Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| D2-Junioren | Kreisklasse Süd Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| E1-Junioren | Kreisliga Süd Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| E2-Junioren | Kreisliga Nord Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| E3-Junioren | Kreisklasse Nord Niederlausitz | |||||||||||||||||||||||||||
| E4-Junioren | Kreisklasse Mitte Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| F1-Junioren | Kreisklasse Nord Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| F2-Junioren | Kreisklasse Niederlausitz Staffel 1 | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| Mini's | ohne Spielbetrieb | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| Trainingszeiten 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hallentrainingsplan Saison 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hallenturnierplan Saison 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trainerweiterblidung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weihnachtsfeiern 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Auswertung Hallenturniere Saison 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bus-und Einsatzplan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brandenburger Ferienplan 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spielberichtsbogen für Jugendtrainer und Betreuer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Platzbegehungsprotokoll | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmen-Richtlinien für Jugendfördervereine | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fußballlandesverband (FLB) ; Staffeleiter der Landesspielklassen; Rahmenspielplan; Durchführungsbestimmungen; Landespokal Durchführungsbestimmungen; Spielordnung ; Jugendspielordnung ; Kleinfeldregeln ; Futsal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fußballkreis Niederlausitz ; Wettspielanweisung 2025/26; Staffelleiter Jugend, Rahmenspielplan 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BSV Guben Nord | ||||||||||||||||||||||||||||
| SV Wellmitz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.FC Guben | ||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelles JFV FUN
Navigation
Ansetzungen
- So 02.11.2025 11:00 Uhr
SpG Spreewald 1 : C-Junioren - So 02.11.2025 09:30 Uhr
E1-Junioren : SG Groß Gaglow I - So 02.11.2025 10:00 Uhr
E2-Junioren : Kolkwitzer SV 1 - So 02.11.2025 10:00 Uhr
Eiche Branitz 2 : E4-Junioren






















































