Aktuelle Tabellen
|
||||||||||||||||||||||||||||
A-Junioren
|
||||||||||||||||||||||||||||
B-Junioren | Landesklasse Süd | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
C-Junioren | Landesklasse Süd | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
D1-Junioren | Kreisliga Nord Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
Kreisliga Meisterschaftsrunde | ||||||||||||||||||||||||||||
D2-Junioren | Kreisliga Nord Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
Platzierungsrunde 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
D3-Junioren | Kreisklasse Nord Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
Platzierungsrunde 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
E1-Junioren | Kreisliga Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
E2-Junioren | Kreisklasse Nord Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
Platzierungsrunde 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
E3-Junioren | Kreisklasse Mitte Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
Platzierungsrunde 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
F1-Junioren | Kreisliga Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
F2-Junioren | Kreisklasse Nord Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
Platzierungsrunde 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mini's | ohne Spielbetrieb | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hallentrainingsplan Saison 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hallenturnierplan Saison 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trainerweiterblidung | ||||||||||||||||||||||||||||
Weihnachtsfeiern 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auswertung Hallenturniere Saison 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bus-und Einsatzplan | ||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburger Ferienplan 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielberichtsbogen für Jugendtrainer und Betreuer | ||||||||||||||||||||||||||||
Platzbegehungsprotokoll | ||||||||||||||||||||||||||||
Fußballlandesverband (FLB) ; Staffeleiter der Landesspielklassen; Rahmenspielplan; Wettspielanweisung; Spielordnung ; Jugendspielordnung ; Kleinfeldregeln ; Futsal | ||||||||||||||||||||||||||||
Fußballkreis Niederlausitz ; Wettspielanweisung; Staffelleiter Jugend, Rahmenspielplan 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
BSV Guben Nord | ||||||||||||||||||||||||||||
SV Wellmitz | ||||||||||||||||||||||||||||
1.FC Guben | ||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelles JFV FUN
Navigation
Ergebnisse
- So 03.07.22 10:30 Uhr
A-Junioren 0 : 0 Brieske Senftenberg(verl) - Sa 02.07.22 10:30 Uhr
Wacker 09 Cottbus 0 : 0 B-Junioren