Aktuelle Tabellen
Aktuelles JFV FUN
10.02.24 | Die B-Junioren treten mit nur einem Wechsler beim Turnier in Luckau an. Mit fünf Siegen und einer knappen Niederlage reicht es zum 2.Platz. Athur Schulz wird bester Spieler des Turniers. | ||
28.01.24 | Die B-Junioren landen mit mininaler Torausbeute beim Hallenturnier von Lausitz Forst auf dem 2. Platz | ||
21.01.24 | Nach dem Sieg im Neunmeterschießen gegen Energie Cottbus triumpfieren die E1-Junioren beim Turnier des Spremberger SV und wetzen damit ihre Scharte vom Vortag wieder aus. Paul Wieder wurde mit 8 Treffern bester Schütze von 10 Teams.. | ||
20.01.24 | Mit nur einer Niederlage werden die E2-Junioren beim Turnier von Dynamo EHST Dritter und steigern sich somit erneut. | ||
20.01.24 | Mit dem 8.Platz blieben die E1-Junioren beim SW Keune unter den Erwartungen. | ||
14.01.24 | Die B-Junioren verfehlen die selbst gesteckten Ziele um einiges. Am Ende reicht es beim Spremberger Budenzauber zum 8.Platz beim 10er Starterfeld. | ||
07.01.24 | Beim Keuner Hallenturnier in Forst verpassen die C2-Junioren den dritten Platz knapp im Neunmeterschießen | ||
06.01.24 | Beim mäßigen Niveau in Schwarheide werden die B-Junioren nur Turnierdritter. Jona Schulze wird bester Spieler. | ||
30.12.2023 | Die E2-Junioren belegen beim Hüttenstädter Turnier einen guten 4.Platz. | ||
28.12.2023 | Als Gruppenerster mit voller Punktzahl straucheln die B-Junioren und werden in der Endabrechnung nur 4. beim Hüttenstädter Turnier. Jona Schulze wird bester Spieler des Turniers. | ||
01.07.2023 | Die E1-Junioren holen beim Sielower Turnier den 2.Platz. | ||
17.06.2023 | Die C1-Junioren machen mit dem 6:0 gegen den SV Woltersdorf am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Landesklasse Süd klar und werden Staffelsieger. | ||
26.02.2023 | Die E2-Junioren werden Fünfter beim Turnier von Lausitz Forst. | ||
18.02.2023 | Die E1- und E2-Junioren eifern beim internen Turnier den Profis nach. | ||
22.01.2023 | Die A-Junioren spielen in Spremberg ein gutes Turnier, als Zweiter müssen sich aber im Endspiel der SG Groß Gaglow geschlagen geben. Kapitän Luca Bäcker verpasst die Torschützenkrone knapp im Neunmeterschießen. | ||
22.01.2023 | Nach Anfangsschwierigkeiten landen die E2-Junioren beim Keuner Hallenturnier auf Platz 4. Lenny Blaskoda wird bester Torwart des Turniers. | ||
15.01.2023 | C1-Junioren werden ihrer Favoritenrolle beim Rauener Turnier in Bad Saarow gerecht und fegen im Finale Preußen Beeskow mit 6:0 aus der Halle. Jannis Volger wird bester Spieler und Julien Schlodder bester Torschütze. | ||
15.01.2023 | Bei Turnier von Dynamo EHST werden die C2-Junioren Dritter. Außerdem wird Lennox Kreutz noch bester Torschütze und Valentin Birkhold bester Spieler des Turniers. | ||
08.01.2023 | Beim Kolkwitzer Turnier kommen die C2-Junioren nicht über einen 6.Platz hinaus. | ||
07.01.2023 | Beim Zehner-Turnier in Spremberg kamen die C1-Junioren ohne Gegentor ins Finale. Hier musste man sich dem Gastgeber unglücklich mit 0:1 geschlagen geben. Kapitän Arthur Schulz wurde bester Spieler des Turniers. | ||
07.01.2023 | Die C2-Junioren teilen sich beim Groß Gaglower Hallenturnier die Punkte mit dem Ersten und dem Zweiten, werden wegen dem schlechteren Torverhältnis aber nur Dritter. Matti Finn Schulze wird bester Torwart des Turniers. | ||
07.01.2023 | A-Junioren starten beim Kolkwitzer Turnier mit zwei Teams und werden Erster und Zweiter. |
Navigation
Ansetzungen
- Fr 15.11.2024 18:00 Uhr
E-Junioren III : Eiche Branitz II - Sa 16.11.2024 10:00 Uhr
C-Junioren II : SpG Burg/Straupitz I - Sa 16.11.2024 10:00 Uhr
D-Junioren I : Viktoria Cottbus I - Sa 16.11.2024 13:00 Uhr
MSV Zossen : Männer - Sa 16.11.2024 10:00 Uhr
VfB Cottbus : E-Junioren I - Sa 16.11.2024 10:00 Uhr
Eintracht Peitz I : F-Junioren I - Sa 16.11.2024 09:00 Uhr
F-Junioren II : SV Werben (NHS) - So 17.11.2024 11:00 Uhr
A-Junioren : Brieske Senftenberg - So 17.11.2024 11:00 Uhr
SpG VfB Cottbus / Merzdorf : B-Junioren - So 17.11.2024 11:30 Uhr
Wacker 09 Cottbus II : C-Junioren I - So 17.11.2024 11:00 Uhr
SV Werben : D-Junioren II
Ergebnisse
- So 10.11.24 10:30 Uhr
SpG Krieschow/Kunersdorf 4 : 2 A-Junioren - So 10.11.24 11:00 Uhr
C-Junioren I 1 : 4 SpG Brieske/FC Senftenberg - So 10.11.24 Uhr
E-Junioren I 0 : 0 Spielfrei - So 10.11.24 Uhr
SG Burg 9 : 1 E-Junioren II - So 10.11.24 09:30 Uhr
F-Junioren I 3 : 11 SG Sielow - Sa 09.11.24 11:00 Uhr
B-Junioren 1 : 3 SpG Brieske/FC Senftenberg - Sa 09.11.24 10:00 Uhr
C-Junioren II 2 : 1 SpG Drehnow/Dachhausen - Sa 09.11.24 10:30 Uhr
Fichte Kunersdorf 2 : 4 D-Junioren I - Sa 09.11.24 09:30 Uhr
D-Junioren II 2 : 6 Schwarz Weiß Keune - Sa 09.11.24 14:00 Uhr
Männer 2 : 1 Dynamo EHST - Fr 08.11.24 18:00 Uhr
E-Junioren III 12 : 1 Fichte Kunersdorf II