F3-Junioren Saison 2016/2017
F3-Junioren JFV FUN | ||
Liga: Kreisliga Niederlausitz | ||
Trainer : | Torsten Henning (Tel.0172-1366921) | |
Trainer: | Roberto Kreutz (Tel.0172-1363173) | |
Betreuer: | ||
Spielort Hinrunde : | 03172 Guben, Kaltenborner Str. 207 Platz 4 | |
Spielort Rückrunde: | 03172 Guben, Kaltenborner Str. 207 Platz 4 | |
Training (ab Mi.24.08.16): | Montag 17:00 - 18:30 Guben, Kaltenborner Str. 207 | |
Mittwoch 17:00 - 18:30 Guben, Kaltenborner Str. 207 | ||
Kader: | -/- | |
Neuzugänge: | Manke Fritz (F4-Junioren) Albitar Ziyad, Boas Yannick, Fanghähnel Eddy, Grille Luisa, Köhler Arian, Kröker Felix, Malcharek Louis, Praßdorf Hannes, Scharras Paula, Schmidtchen Franz, Schultke Marten, Schulz Bryan-David, Schulze Matti-Finn, Sroka Jon, Weigel Willi, Wojnowski Victorian (alle Minnis 1.FC Guben) Krüger Niklas, Lemke Pepe Miles, Oelsner Jayden Raul (Minnis) | |
Abgänge: | Schliebe Isabel, Krüger Otto, Bütow Theo, Smola Thore (alle E3-Junioren) Volger Aaron, Volger Jannis, Brüll Oskar, Siegel Paul, Schulze Jona-Paul, Nitschke Fabian, Hellwig Johan (alle F1-Junioren) Wittchen Sören, Kepa Paul Luca (Karriere beendet) | |
Erfolge: | ||
Teamfoto | ||
Spielerliste | ||
Spielplan | ||
Teamstatistik | ||
Teamstatistik Detail | ||
aktuelle Tabelle |
F3-Junioren Saison 2016/2017
JFVFUN III F3-Junioren Kreisliga Niederlausitz
TeamstatistikTabelle
Platz | Manschaft | Sp. | g | v | u | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. | ||
Hinrunde Kreisliga Staffel C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 | SpG Döbern/Tschernitz | 9 | 9 | 0 | 0 | 83 | : | 3 | 80 | 27 | 0 |
02 | SV Lausitz Forst I | 9 | 7 | 2 | 0 | 54 | : | 15 | 39 | 21 | 6 |
03 | Blau-Weiß Spremberg | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 | : | 16 | 23 | 21 | 6 |
04 | Wacker Ströbitz II | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | : | 15 | 14 | 19 | 8 |
05 | Spremberger SV II | 9 | 4 | 4 | 1 | 42 | : | 15 | 27 | 13 | 14 |
06 | Grün-Weiß Sellessen | 9 | 3 | 5 | 1 | 32 | : | 33 | -1 | 10 | 17 |
07 | SpG Leuthen/Kausche | 9 | 3 | 6 | 0 | 25 | : | 43 | -18 | 9 | 18 |
08 | Schwarz-Weiß Keune I | 9 | 2 | 6 | 1 | 21 | : | 42 | -21 | 7 | 20 |
09 | SC Spremberg | 9 | 1 | 7 | 1 | 14 | : | 75 | -61 | 4 | 23 |
10 | JFV FUN III | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | : | 91 | -82 | 1 | 26 |
Hallenturnier Saison 2016/2017
Punktspiel Saison 2016/2017
Navigation
- Startseite
- Gästebuch
- Der Verein
- Mannschaften
- » A-Junioren
- » B-Junioren
- » C-Junioren
- » Saison 2024-2025
- » D-Junioren
- » E-Junioren
- » F-Junioren
- » » Saison 2023-2024
- » » Saison 2019-2020
- » » Saison 2018-2019
- » » Saison 2017-2018
- » » Saison 2016-2017
- » » » F1-Junioren
- » » » F2-Junioren
- » » » F3-Junioren
- » » Saison 2015/2016
- » » Saison 2014/2015
- » » Saison 2013/2014
- » » Saison 2012/2013
- » » Saison 2011/2012
- » » Saison 2010/2011
- » » Saison 2009/2010
- » » Saison 2008/2009
- » Minis
- » Vorjahre
- » Fanshop
- Sponsoren
- Eintragen
- Impressum
- Schiedsrichter