Teams 2021-2022
|
||||||||||||||||||||||||||||
| A-Junioren | Landesliga | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| B-Junioren | Landesklasse Süd | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| C-Junioren | Landesklasse Süd | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| D1-Junioren | Kreisliga Nord Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| Kreisliga Meisterschaftsrunde | ||||||||||||||||||||||||||||
| D2-Junioren | Kreisliga Nord Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungsrunde 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D3-Junioren | Kreisklasse Nord Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungsrunde 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E1-Junioren | Kreisliga Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| E2-Junioren | Kreisklasse Nord Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungsrunde 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E3-Junioren | Kreisklasse Mitte Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungsrunde 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F1-Junioren | Kreisliga Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| F2-Junioren | Kreisklasse Nord Niederlausitz | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungsrunde 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mini's | ohne Spielbetrieb | mehr Info's | ||||||||||||||||||||||||||
| Trainingszeiten 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hallentrainingsplan Saison 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hallenturnierplan Saison 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trainerweiterblidung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weihnachtsfeiern 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Auswertung Hallenturniere Saison 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bus-und Einsatzplan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brandenburger Ferienplan 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spielberichtsbogen für Jugendtrainer und Betreuer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Platzbegehungsprotokoll | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fußballlandesverband (FLB) ; Staffeleiter der Landesspielklassen; Rahmenspielplan; Wettspielanweisung; Spielordnung ; Jugendspielordnung ; Kleinfeldregeln ; Futsal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fußballkreis Niederlausitz ; Wettspielanweisung; Staffelleiter Jugend, Rahmenspielplan 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BSV Guben Nord | ||||||||||||||||||||||||||||
| SV Wellmitz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.FC Guben | ||||||||||||||||||||||||||||
Navigation
- Startseite
- Gästebuch
- Der Verein
- Mannschaften
- » A-Junioren
- » B-Junioren
- » C-Junioren
- » Saison 2024-2025
- » D-Junioren
- » E-Junioren
- » F-Junioren
- » Minis
- » Vorjahre
- » » Teams 2024-2025
- » » Teams 2023-2024
- » » Teams 2022-2023
- » » Teams 2021/2022
- » » Teams 2020/2021
- » » Teams 2019-2020
- » » Teams 2018-2019
- » » Teams 2017-2018
- » » Teams 2016-2017
- » » Teams 2015-2016
- » » Teams 2014-2015
- » » Teams 2013-2014
- » » Aktivitäten 2022
- » » Aktivitäten 2021
- » » Aktivitäten 2020
- » » Aktivitäten 2019
- » » Aktivitäten 2018
- » » Aktivitäten 2017
- » » Aktivitäten 2016
- » » Aktivitäten 2015
- » » Aktivitäten 2014
- » » Aktivitäten 2013
- » » Aktivitäten 2012
- » » Aktivitäten 2011
- » » Aktivitäten 2010
- » » Aktivitäten 2009
- » » Spieler
- » Fanshop
- Sponsoren
- Eintragen
- Impressum
- Schiedsrichter
Ansetzungen
- Fr 07.11.2025 18:00 Uhr
C-Junioren : SpG Spreewald 2 - Sa 08.11.2025 11:00 Uhr
B-Junioren : Brieske Senftenberg - Sa 08.11.2025 10:00 Uhr
SW Keune : E3-Junioren - Sa 08.11.2025 10:00 Uhr
E4-Junioren : Wacker Ströbitz 3 - So 09.11.2025 12:00 Uhr
SpG Sielow/Merzdorf : B2-Junioren - So 09.11.2025 10:30 Uhr
Fichte Kunersdorf 1 : D1-Junioren - So 09.11.2025 09:00 Uhr
Viktoria Cottbus : D2-Junioren - So 09.11.2025 10:00 Uhr
Einheit Peitz II : E1-Junioren - So 09.11.2025 09:30 Uhr
Lausitz Forst 2 : E2-Junioren
Ergebnisse
- So 02.11.25 11:00 Uhr
SpG Spreewald 1 0 : 0 C-Junioren - So 02.11.25 09:30 Uhr
E1-Junioren 0 : 0 SG Groß Gaglow I - So 02.11.25 10:00 Uhr
E2-Junioren 0 : 0 Kolkwitzer SV 1 - So 02.11.25 10:00 Uhr
Eiche Branitz 2 0 : 0 E4-Junioren


